分析期間: 2023-01-17 ~ 2025-03-06
総レース数: 136レース
総出走数: 1,291頭
馬番別勝率
| 馬番 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 14.0% | 22.1% | 30.9% | 🏆 鉄板 |
| 2 | 136 | 7.4% | 16.9% | 30.1% | |
| 3 | 136 | 5.9% | 14.7% | 24.3% | |
| 4 | 136 | 8.8% | 22.8% | 36.8% | |
| 5 | 136 | 8.1% | 19.1% | 31.6% | |
| 6 | 132 | 13.6% | 22.7% | 37.1% | 🏆 鉄板 |
| 7 | 120 | 16.7% | 30.0% | 39.2% | 🏆 鉄板 |
| 8 | 106 | 10.4% | 20.8% | 27.4% | |
| 9 | 88 | 11.4% | 17.0% | 29.5% | |
| 10 | 76 | 9.2% | 19.7% | 25.0% | |
| 11 | 51 | 13.7% | 31.4% | 35.3% | 🏆 鉄板 |
| 12 | 38 | 7.9% | 21.1% | 28.9% |
枠番別勝率
| 枠番 | 平均勝率 | 出走数 | 勝利数 |
|---|---|---|---|
| 内枠(1-3) | 9.1% | 408 | 37 |
| 中枠(4-6) | 10.2% | 404 | 41 |
| 外枠(7以上) | 11.6% | 479 | 58 |
コース特性
やや外枠有利(11.6%)
🏆 鉄板枠(勝率18%超)
- 馬番7: 勝率16.7% (平均+6.7%)
- 馬番1: 勝率14.0% (平均+4.0%)
- 馬番11: 勝率13.7% (平均+3.7%)
- 馬番6: 勝率13.6% (平均+3.6%)
🏇 騎手データ分析
🏆 当該コースTOP3騎手
- 1. 吉村智: 29.7% [n=74]
- 2. 下原理: 13.1% [n=99]
- 3. 廣瀬航: 13.0% [n=92]
⚠️ 道悪特注騎手 (Diff >= 3.0%)
- 永井孝: 湿10.3% (良0.0%) [n=58]
- 廣瀬航: 湿17.5% (良9.6%) [n=92]
🎯 枠順巧者
- 永井孝 (内枠): 14.3% (平均5.2%) [n=58]
- 杉浦健 (外枠): 10.7% (平均5.4%) [n=74]
🐎 出走馬分析(準備中)
※ 今後、出走馬の能力指数や競争履歴に基づく分析をここに追加します。