分析期間: 2023-01-17 ~ 2025-03-06
総レース数: 139レース
総出走数: 1,458頭
馬番別勝率
| 馬番 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 2.2% | 8.0% | 16.1% | |
| 2 | 137 | 2.9% | 9.5% | 19.0% | |
| 3 | 137 | 8.0% | 17.5% | 24.1% | |
| 4 | 137 | 12.4% | 19.0% | 31.4% | 🏆 鉄板 |
| 5 | 137 | 8.8% | 21.9% | 31.4% | |
| 6 | 137 | 13.9% | 24.8% | 36.5% | 🏆 鉄板 |
| 7 | 135 | 9.6% | 20.7% | 29.6% | |
| 8 | 133 | 10.5% | 18.8% | 33.1% | |
| 9 | 114 | 13.2% | 25.4% | 33.3% | 🏆 鉄板 |
| 10 | 104 | 11.5% | 25.0% | 31.7% | |
| 11 | 68 | 16.2% | 25.0% | 30.9% | 🏆 鉄板 |
| 12 | 58 | 10.3% | 20.7% | 31.0% |
枠番別勝率
| 枠番 | 平均勝率 | 出走数 | 勝利数 |
|---|---|---|---|
| 内枠(1-3) | 4.4% | 411 | 18 |
| 中枠(4-6) | 11.7% | 411 | 48 |
| 外枠(7以上) | 11.9% | 612 | 71 |
コース特性
枠順フラット
🏆 鉄板枠(勝率18%超)
- 馬番11: 勝率16.2% (平均+6.2%)
- 馬番6: 勝率13.9% (平均+3.9%)
- 馬番9: 勝率13.2% (平均+3.2%)
- 馬番4: 勝率12.4% (平均+2.4%)
🏇 騎手データ分析
🏆 当該コースTOP3騎手
- 1. 鴨宮祥: 17.3% [n=52]
- 2. 竹村達: 14.8% [n=61]
- 3. 永井孝: 11.8% [n=76]
⚠️ 道悪特注騎手 (Diff >= 3.0%)
- 竹村達: 湿18.5% (良11.8%) [n=61]
- 長谷駿: 湿14.6% (良8.7%) [n=94]
- 鴨宮祥: 湿18.8% (良15.0%) [n=52]
🎯 枠順巧者
- 下原理 (外枠): 21.2% (平均11.7%) [n=77]
- 竹村達 (外枠): 20.0% (平均14.8%) [n=61]
- 永井孝 (外枠): 18.2% (平均11.8%) [n=76]
🐎 出走馬分析(準備中)
※ 今後、出走馬の能力指数や競争履歴に基づく分析をここに追加します。