分析期間: 2022-06-05 ~ 2025-12-28
総レース数: 1,762レース
総出走数: 15,753頭

馬番別勝率
| 馬番 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,732 | 10.0% | 22.2% | 34.1% | |
| 2 | 1,732 | 13.5% | 24.9% | 37.5% | 🏆 鉄板 |
| 3 | 1,732 | 13.2% | 25.8% | 37.1% | 🏆 鉄板 |
| 4 | 1,732 | 12.2% | 24.8% | 35.5% | 🏆 鉄板 |
| 5 | 1,732 | 11.6% | 23.6% | 34.9% | |
| 6 | 1,699 | 10.6% | 22.1% | 34.0% | |
| 7 | 1,625 | 9.7% | 20.4% | 31.2% | |
| 8 | 1,451 | 10.4% | 19.1% | 29.2% | |
| 9 | 1,100 | 9.4% | 18.3% | 29.2% | |
| 10 | 624 | 9.8% | 19.1% | 28.4% | |
| 11 | 258 | 6.6% | 10.9% | 17.8% | |
| 12 | 70 | 11.4% | 20.0% | 25.7% |
枠番別勝率
| 枠番 | 平均勝率 | 出走数 | 勝利数 |
|---|---|---|---|
| 内枠(1-3) | 12.2% | 5,196 | 635 |
| 中枠(4-6) | 11.5% | 5,163 | 593 |
| 外枠(7以上) | 9.5% | 5,128 | 497 |
コース特性
枠順フラット
🏆 鉄板枠(勝率18%超)
- 馬番2: 勝率13.5% (平均+3.5%)
- 馬番3: 勝率13.2% (平均+3.2%)
- 馬番4: 勝率12.2% (平均+2.2%)
🏇 騎手データ分析
🏆 当該コースTOP3騎手
- 1. 吉原寛: 29.5% [n=410]
- 2. 中島龍: 21.2% [n=1047]
- 3. 米倉知: 19.0% [n=489]
⚠️ 道悪特注騎手 (Diff >= 3.0%)
- 高野誠: 湿13.3% (良0.0%) [n=53]
- 堀場裕: 湿11.4% (良7.8%) [n=522]
🎯 枠順巧者
- ☆魚住謙 (内枠): 22.7% (平均15.9%) [n=88]
🐎 出走馬分析(準備中)
※ 今後、出走馬の能力指数や競争履歴に基づく分析をここに追加します。