分析期間: 2022-06-13 ~ 2026-01-04
総レース数: 252レース
総出走数: 2,932頭

馬番別勝率
| 馬番 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | 11.1% | 19.8% | 29.0% | |
| 2 | 252 | 8.3% | 19.0% | 29.8% | |
| 3 | 252 | 8.7% | 20.6% | 30.2% | |
| 4 | 252 | 11.1% | 22.6% | 30.2% | |
| 5 | 252 | 6.3% | 12.7% | 22.2% | |
| 6 | 250 | 8.4% | 16.4% | 22.4% | |
| 7 | 244 | 10.7% | 20.1% | 29.1% | |
| 8 | 233 | 5.2% | 13.3% | 21.9% | |
| 9 | 224 | 7.6% | 17.0% | 25.4% | |
| 10 | 202 | 8.4% | 13.4% | 20.8% | |
| 11 | 180 | 10.0% | 15.6% | 25.0% | |
| 12 | 144 | 6.9% | 16.7% | 20.8% | |
| 13 | 110 | 8.2% | 14.5% | 20.0% | |
| 14 | 85 | 7.1% | 10.6% | 27.1% |
枠番別勝率
| 枠番 | 平均勝率 | 出走数 | 勝利数 |
|---|---|---|---|
| 内枠(1-3) | 9.4% | 756 | 71 |
| 中枠(4-6) | 8.6% | 754 | 65 |
| 外枠(7以上) | 8.0% | 1,422 | 115 |
コース特性
枠順フラット
🌧️ 道悪時のアドバイス
鬼馬番(道悪で強化)
- 馬番10: 良4.7% → 道悪18.5% (+13.8%)
- 馬番1: 良11.5% → 道悪17.5% (+6.0%)
罠馬番(道悪で弱化)
- 馬番4: 良10.0% → 道悪2.5% (-7.5%)
- 馬番9: 良9.3% → 道悪6.2% (-3.1%)
総評
道悪時は馬番1, 10の信頼度が向上。一方、馬番4, 9は要注意。
🏇 騎手データ分析
🏆 当該コースTOP3騎手
- 1. 御神訓: 21.4% [n=84]
- 2. 森泰斗: 20.0% [n=110]
- 3. 矢野貴: 17.5% [n=120]
⚠️ 道悪特注騎手 (Diff >= 3.0%)
- 今野忠: 湿15.4% (良6.2%) [n=87]
- 森泰斗: 湿24.5% (良16.4%) [n=110]
- 岡村健: 湿10.0% (良3.2%) [n=51]
- 笹川翼: 湿13.9% (良7.4%) [n=167]
- 御神訓: 湿24.4% (良18.6%) [n=84]
🎯 枠順巧者
- 森泰斗 (内枠): 29.4% (平均20.0%) [n=110]
- 御神訓 (外枠): 26.5% (平均21.4%) [n=84]
- 古岡勇 (内枠): 17.6% (平均7.3%) [n=55]
- 和田譲 (内枠): 17.4% (平均7.9%) [n=89]
- 今野忠 (外枠): 15.8% (平均10.3%) [n=87]
🐎 出走馬分析(準備中)
※ 今後、出走馬の能力指数や競争履歴に基づく分析をここに追加します。