分析期間: 2022-06-05 ~ 2025-12-31
総レース数: 952レース
総出走数: 9,840頭

馬番別勝率
| 馬番 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 945 | 8.4% | 19.2% | 27.9% | |
| 2 | 945 | 9.2% | 18.7% | 28.6% | |
| 3 | 945 | 10.5% | 21.9% | 32.5% | |
| 4 | 945 | 10.4% | 19.4% | 29.8% | |
| 5 | 945 | 9.9% | 18.9% | 28.9% | |
| 6 | 943 | 9.8% | 19.3% | 28.7% | |
| 7 | 935 | 9.4% | 18.8% | 29.0% | |
| 8 | 905 | 12.2% | 22.1% | 31.0% | 🏆 鉄板 |
| 9 | 827 | 8.1% | 18.1% | 28.7% | |
| 10 | 676 | 8.7% | 18.5% | 26.3% | |
| 11 | 477 | 10.7% | 17.8% | 26.4% | |
| 12 | 272 | 6.6% | 15.1% | 24.6% |
枠番別勝率
| 枠番 | 平均勝率 | 出走数 | 勝利数 |
|---|---|---|---|
| 内枠(1-3) | 9.4% | 2,835 | 265 |
| 中枠(4-6) | 10.0% | 2,833 | 284 |
| 外枠(7以上) | 9.3% | 4,092 | 393 |
コース特性
枠順フラット
🏆 鉄板枠(勝率18%超)
- 馬番8: 勝率12.2% (平均+2.2%)
🌧️ 道悪時のアドバイス
罠馬番(道悪で弱化)
- 馬番4: 良13.1% → 道悪8.0% (-5.1%)
- 馬番3: 良14.0% → 道悪9.4% (-4.6%)
総評
道悪時は馬番3, 4の信頼度が低下。
🏇 騎手データ分析
🏆 当該コースTOP3騎手
- 1. 山本聡: 25.9% [n=495]
- 2. 山本政: 15.4% [n=636]
- 3. 及川裕: 14.7% [n=95]
⚠️ 道悪特注騎手 (Diff >= 3.0%)
- 山本聡: 湿29.5% (良18.4%) [n=495]
- ▲佐々志: 湿11.1% (良4.2%) [n=51]
- 山本政: 湿16.4% (良13.4%) [n=636]
🐎 出走馬分析(準備中)
※ 今後、出走馬の能力指数や競争履歴に基づく分析をここに追加します。