分析期間: 2022-06-05 ~ 2025-12-31
総レース数: 556レース
総出走数: 5,048頭

馬番別勝率
| 馬番 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 552 | 9.4% | 19.9% | 29.2% | |
| 2 | 552 | 11.6% | 21.4% | 31.7% | |
| 3 | 552 | 11.2% | 23.4% | 33.9% | |
| 4 | 552 | 8.7% | 18.5% | 29.3% | |
| 5 | 552 | 9.1% | 21.7% | 33.0% | |
| 6 | 545 | 12.1% | 24.0% | 35.6% | 🏆 鉄板 |
| 7 | 521 | 10.6% | 21.3% | 35.9% | |
| 8 | 473 | 12.7% | 23.5% | 34.5% | 🏆 鉄板 |
| 9 | 418 | 12.7% | 23.4% | 33.0% | 🏆 鉄板 |
| 10 | 297 | 13.8% | 24.2% | 35.0% | 🏆 鉄板 |
枠番別勝率
| 枠番 | 平均勝率 | 出走数 | 勝利数 |
|---|---|---|---|
| 内枠(1-3) | 10.7% | 1,656 | 178 |
| 中枠(4-6) | 10.0% | 1,649 | 164 |
| 外枠(7以上) | 12.4% | 1,709 | 209 |
コース特性
やや外枠有利(12.4%)
🏆 鉄板枠(勝率18%超)
- 馬番10: 勝率13.8% (平均+3.8%)
- 馬番8: 勝率12.7% (平均+2.7%)
- 馬番9: 勝率12.7% (平均+2.7%)
- 馬番6: 勝率12.1% (平均+2.1%)
🌧️ 道悪時のアドバイス
鬼馬番(道悪で強化)
- 馬番2: 良10.0% → 道悪14.6% (+4.6%)
罠馬番(道悪で弱化)
- 馬番8: 良15.9% → 道悪8.3% (-7.6%)
総評
道悪時は馬番2の信頼度が向上。一方、馬番8は要注意。
🏇 騎手データ分析
🏆 当該コースTOP3騎手
- 1. 山本聡: 23.9% [n=201]
- 2. 山本紀: 19.4% [n=67]
- 3. 村上忍: 16.2% [n=278]
⚠️ 道悪特注騎手 (Diff >= 3.0%)
- 村上忍: 湿20.0% (良9.7%) [n=278]
- 山本紀: 湿23.1% (良14.3%) [n=67]
- 陶文峰: 湿14.6% (良7.0%) [n=105]
- 南郷家: 湿8.9% (良4.1%) [n=150]
- 高橋悠: 湿16.7% (良11.9%) [n=275]
🎯 枠順巧者
- 山本紀 (外枠): 27.6% (平均19.4%) [n=67]
- 高橋悠 (内枠): 20.2% (平均14.9%) [n=275]
- 菅原辰 (外枠): 18.9% (平均11.9%) [n=353]
🐎 出走馬分析(準備中)
※ 今後、出走馬の能力指数や競争履歴に基づく分析をここに追加します。