分析期間: 2022-06-03 ~ 2026-01-05
総レース数: 2,428レース
総出走数: 25,058頭

馬番別勝率
| 馬番 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,417 | 9.1% | 18.2% | 27.1% | |
| 2 | 2,417 | 9.8% | 19.9% | 30.2% | |
| 3 | 2,417 | 8.6% | 18.5% | 28.2% | |
| 4 | 2,417 | 11.0% | 20.6% | 30.4% | |
| 5 | 2,417 | 9.7% | 18.3% | 27.6% | |
| 6 | 2,411 | 10.1% | 20.8% | 30.4% | |
| 7 | 2,397 | 10.2% | 20.3% | 29.9% | |
| 8 | 2,339 | 9.6% | 19.6% | 30.7% | |
| 9 | 2,208 | 9.2% | 20.0% | 29.2% | |
| 10 | 1,856 | 10.3% | 18.8% | 27.6% | |
| 11 | 1,171 | 8.3% | 17.8% | 29.1% | |
| 12 | 496 | 7.5% | 13.9% | 20.2% |
枠番別勝率
| 枠番 | 平均勝率 | 出走数 | 勝利数 |
|---|---|---|---|
| 内枠(1-3) | 9.2% | 7,251 | 667 |
| 中枠(4-6) | 10.3% | 7,245 | 746 |
| 外枠(7以上) | 9.2% | 10,467 | 997 |
コース特性
やや中枠有利(10.3%)
🌧️ 道悪時のアドバイス
鬼馬番(道悪で強化)
- 馬番6: 良8.7% → 道悪12.0% (+3.3%)
総評
道悪時は馬番6の信頼度が向上。
🏇 騎手データ分析
🏆 当該コースTOP3騎手
- 1. 石川倭: 25.4% [n=338]
- 2. 山口勲: 24.2% [n=1172]
- 3. ☆長谷蓮: 17.0% [n=94]
⚠️ 道悪特注騎手 (Diff >= 3.0%)
- 石川倭: 湿28.2% (良22.0%) [n=338]
- ☆及川烈: 湿9.8% (良5.0%) [n=151]
🎯 枠順巧者
- 石川倭 (内枠): 31.8% (平均25.4%) [n=338]
- ☆長谷蓮 (内枠): 25.0% (平均17.0%) [n=94]
- ▲林悠翔 (内枠): 15.4% (平均9.8%) [n=173]
- △長谷蓮 (内枠): 13.3% (平均8.0%) [n=100]
🐎 出走馬分析(準備中)
※ 今後、出走馬の能力指数や競争履歴に基づく分析をここに追加します。