分析期間: 2022-06-04 ~ 2026-01-04
総レース数: 195レース
総出走数: 1,945頭
馬番別勝率
| 馬番 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | 7.7% | 18.6% | 26.3% | |
| 2 | 194 | 12.9% | 21.6% | 35.1% | 🏆 鉄板 |
| 3 | 194 | 9.3% | 18.0% | 32.5% | |
| 4 | 194 | 9.3% | 17.0% | 27.3% | |
| 5 | 194 | 9.3% | 20.6% | 30.4% | |
| 6 | 193 | 8.3% | 24.4% | 35.2% | |
| 7 | 178 | 12.9% | 26.4% | 37.1% | 🏆 鉄板 |
| 8 | 162 | 9.3% | 17.9% | 27.2% | |
| 9 | 144 | 9.0% | 18.1% | 25.0% | |
| 10 | 131 | 8.4% | 14.5% | 21.4% | |
| 11 | 104 | 15.4% | 22.1% | 28.8% | 🏆 鉄板 |
| 12 | 55 | 10.9% | 20.0% | 30.9% |
枠番別勝率
| 枠番 | 平均勝率 | 出走数 | 勝利数 |
|---|---|---|---|
| 内枠(1-3) | 10.0% | 582 | 58 |
| 中枠(4-6) | 9.0% | 581 | 52 |
| 外枠(7以上) | 11.0% | 774 | 84 |
コース特性
やや外枠有利(11.0%)
🏆 鉄板枠(勝率18%超)
- 馬番11: 勝率15.4% (平均+5.4%)
- 馬番2: 勝率12.9% (平均+2.9%)
- 馬番7: 勝率12.9% (平均+2.9%)
🏇 騎手データ分析
🏆 当該コースTOP3騎手
- 1. 飛田愛: 22.7% [n=128]
- 2. 山口勲: 21.8% [n=78]
- 3. 石川慎: 19.6% [n=102]
⚠️ 道悪特注騎手 (Diff >= 3.0%)
- 田中純: 湿12.8% (良0.0%) [n=76]
- 出水拓: 湿8.8% (良3.9%) [n=119]
- 小松丈: 湿11.8% (良6.9%) [n=63]
- 竹吉徹: 湿14.0% (良10.2%) [n=106]
🎯 枠順巧者
- 石川慎 (内枠): 30.0% (平均19.6%) [n=102]
- 飛田愛 (内枠): 30.0% (平均22.7%) [n=128]
- 山下裕 (内枠): 20.6% (平均15.0%) [n=107]
- 加茂飛 (内枠): 18.8% (平均11.1%) [n=72]
- 竹吉徹 (内枠): 18.5% (平均12.3%) [n=106]
🐎 出走馬分析(準備中)
※ 今後、出走馬の能力指数や競争履歴に基づく分析をここに追加します。