勝負コース一覧 - 推奨リスト

分析対象: 40コース
最終更新: 2026-01-02

🏆 鉄板(勝率18%以上)

該当なし

⭐ 準鉄板(勝率15-18%)

競馬場 距離 馬番 勝率 出走数
船橋 ダ1,000m 4 17.6% 210
名古屋 ダ920m 11 15.5% 264
笠松 ダ1,400m 12 15.5% 71
園田 ダ1,870m 4 15.2% 210
笠松 ダ1,600m 10 15.1% 179
園田 ダ820m 11 15.0% 367

✓ 有利(勝率12-15%)

該当数: 51件(上位20件のみ表示)

競馬場 距離 馬番 勝率 出走数
船橋 ダ1,000m 5 14.8% 210
園田 ダ1,700m 6 14.2% 274
姫路 ダ1,400m 8 14.1% 561
船橋 ダ1,000m 6 14.1% 184
船橋 ダ1,500m 11 14.1% 276
園田 ダ1,700m 4 14.0% 286
園田 ダ1,870m 9 13.8% 123
水沢 ダ850m 10 13.8% 297
高知 ダ1,600m 1 13.8% 578
佐賀 ダ1,750m 8 13.7% 204
園田 ダ820m 9 13.7% 561
笠松 ダ1,600m 6 13.7% 688
高知 ダ1,300m 12 13.7% 342
金沢 ダ1,400m 2 13.5% 1,732
園田 ダ1,870m 6 13.3% 203
金沢 ダ1,500m 3 13.3% 1,473
盛岡 ダ1,000m 1 13.2% 394
盛岡 ダ1,000m 3 13.2% 394
金沢 ダ1,400m 3 13.2% 1,732
水沢 ダ1,300m 10 13.1% 327

⚠️ 馬場状態変化アラート(良→重・不良で±3%以上変動)

競馬場 距離 馬番 良馬場 重・不良 変化 アラート
園田 ダ1,870m 6 9.5% 26.1% +16.6% ⚠️ 雨で有利化
川崎 ダ1,600m 10 4.7% 18.5% +13.8% ⚠️ 雨で有利化
浦和 ダ800m 12 8.3% 21.9% +13.6% ⚠️ 雨で有利化
園田 ダ820m 11 16.8% 4.0% -12.8% ⚠️ 道悪注意
佐賀 ダ1,750m 11 2.3% 15.0% +12.7% ⚠️ 雨で有利化
園田 ダ1,700m 4 16.9% 4.9% -12.0% ⚠️ 道悪注意
川崎 ダ900m 11 4.9% 16.7% +11.8% ⚠️ 雨で有利化
園田 ダ1,700m 7 7.9% 19.4% +11.5% ⚠️ 雨で有利化
園田 ダ1,870m 1 15.4% 4.3% -11.1% ⚠️ 道悪注意
船橋 ダ1,600m 6 9.0% 20.0% +11.0% ⚠️ 雨で有利化
名古屋 ダ920m 6 8.2% 19.0% +10.8% ⚠️ 雨で有利化
船橋 ダ1,500m 10 9.2% 19.6% +10.4% ⚠️ 雨で有利化
盛岡 ダ1,000m 3 18.4% 8.1% -10.3% ⚠️ 道悪注意
園田 ダ1,870m 3 7.3% 17.4% +10.1% ⚠️ 雨で有利化
浦和 ダ800m 5 15.3% 5.9% -9.4% ⚠️ 道悪注意
園田 ダ1,700m 9 6.7% 16.0% +9.3% ⚠️ 雨で有利化
園田 ダ1,870m 7 13.9% 4.8% -9.1% ⚠️ 道悪注意
船橋 ダ1,600m 8 15.2% 6.2% -8.9% ⚠️ 道悪注意
船橋 ダ1,600m 1 7.7% 16.3% +8.6% ⚠️ 雨で有利化
水沢 ダ1,600m 12 0.0% 8.5% +8.5% ⚠️ 雨で有利化
船橋 ダ1,500m 6 13.0% 4.6% -8.4% ⚠️ 道悪注意
園田 ダ1,230m 11 10.5% 18.9% +8.4% ⚠️ 雨で有利化
盛岡 ダ1,000m 8 10.0% 1.6% -8.3% ⚠️ 道悪注意
盛岡 ダ1,000m 9 6.1% 14.2% +8.2% ⚠️ 雨で有利化
園田 ダ1,700m 2 6.5% 14.6% +8.1% ⚠️ 雨で有利化
佐賀 ダ1,750m 7 6.6% 14.7% +8.1% ⚠️ 雨で有利化
佐賀 ダ1,750m 8 17.0% 9.0% -8.0% ⚠️ 道悪注意
笠松 ダ1,600m 5 12.0% 4.1% -7.9% ⚠️ 道悪注意
笠松 ダ1,600m 9 12.0% 4.2% -7.8% ⚠️ 道悪注意
水沢 ダ850m 8 15.9% 8.2% -7.7% ⚠️ 道悪注意

📊 統計サマリー