📊 クイックナビ
🌧️ 戦略ガイド
🗂️ レポートアーカイブ
📋 全コース一覧
総コース数: 48コース
鉄板枠検出数: 85件
佐賀
| 距離 | レース数 | 出走数 | コース特性 | 🏆 準鉄板枠 |
|---|---|---|---|---|
| ダ1300m | 0 | 0 | 枠順フラット | - |
| ダ1400m | 0 | 0 | やや中枠有利(10.3%) | - |
| ダ1750m | 0 | 0 | 中枠有利(11.0%) | - |
| ダ1800m | 0 | 0 | 枠順フラット | - |
| ダ900m | 0 | 0 | やや外枠有利(11.0%) | 馬番11(15.4%) |
名古屋
| 距離 | レース数 | 出走数 | コース特性 | 🏆 準鉄板枠 |
|---|---|---|---|---|
| ダ1400m | 0 | 0 | やや外枠有利(10.3%) | - |
| ダ1500m | 0 | 0 | やや外枠有利(10.1%) | - |
| ダ1700m | 0 | 0 | 枠順フラット | - |
| ダ920m | 0 | 0 | 外枠有利(11.3%) | 馬番11(15.5%) |
園田
| 距離 | レース数 | 出走数 | コース特性 | 🏆 準鉄板枠 |
|---|---|---|---|---|
| ダ1230m | 0 | 0 | やや外枠有利(10.4%) | - |
| ダ1400m | 0 | 0 | 枠順フラット | - |
| ダ1700m | 0 | 0 | 中枠有利(12.7%) | - |
| ダ1870m | 0 | 0 | 中枠有利(12.4%) | - |
| ダ820m | 0 | 0 | 外枠有利(11.5%) | 馬番11(15.0%) |
姫路
| 距離 | レース数 | 出走数 | コース特性 | 🏆 準鉄板枠 |
|---|---|---|---|---|
| ダ1400m | 0 | 0 | やや外枠有利(11.2%) | - |
| ダ1500m | 0 | 0 | やや外枠有利(11.6%) | - |
| ダ800m | 0 | 0 | 枠順フラット | 馬番11(16.2%) |
川崎
| 距離 | レース数 | 出走数 | コース特性 | 🏆 準鉄板枠 |
|---|---|---|---|---|
| ダ1400m | 0 | 0 | 内枠有利(11.2%) | - |
| ダ1500m | 0 | 0 | 枠順フラット | - |
| ダ1600m | 0 | 0 | 枠順フラット | - |
| ダ2000m | 0 | 0 | 内枠有利(10.1%) | - |
| ダ900m | 0 | 0 | 枠順フラット | - |
水沢
| 距離 | レース数 | 出走数 | コース特性 | 🏆 準鉄板枠 |
|---|---|---|---|---|
| ダ1300m | 0 | 0 | 枠順フラット | - |
| ダ1400m | 0 | 0 | 枠順フラット | - |
| ダ1600m | 0 | 0 | やや中枠有利(10.7%) | - |
| ダ850m | 0 | 0 | やや外枠有利(12.4%) | - |
浦和
| 距離 | レース数 | 出走数 | コース特性 | 🏆 準鉄板枠 |
|---|---|---|---|---|
| ダ1400m | 0 | 0 | 枠順フラット | - |
| ダ1500m | 0 | 0 | 枠順フラット | - |
| ダ2000m | 0 | 0 | やや内枠有利(10.1%) | - |
| ダ800m | 0 | 0 | やや中枠有利(10.6%) | - |
盛岡
| 距離 | レース数 | 出走数 | コース特性 | 🏆 準鉄板枠 |
|---|---|---|---|---|
| ダ1000m | 0 | 0 | 内枠有利(12.9%) | - |
| ダ1200m | 0 | 0 | 枠順フラット | - |
| ダ1400m | 0 | 0 | 枠順フラット | - |
| ダ1600m | 0 | 0 | 枠順フラット | - |
笠松
| 距離 | レース数 | 出走数 | コース特性 | 🏆 準鉄板枠 |
|---|---|---|---|---|
| ダ1400m | 0 | 0 | やや中枠有利(12.4%) | - |
| ダ1600m | 0 | 0 | 枠順フラット | - |
| ダ800m | 0 | 0 | 外枠有利(16.5%) | 馬番9(19.1%), 馬番4(16.3%), 馬番8(16.3%) |
船橋
| 距離 | レース数 | 出走数 | コース特性 | 🏆 準鉄板枠 |
|---|---|---|---|---|
| ダ1000m | 0 | 0 | 中枠有利(15.5%) | - |
| ダ1200m | 0 | 0 | 枠順フラット | - |
| ダ1500m | 0 | 0 | 枠順フラット | - |
| ダ1600m | 0 | 0 | 中枠有利(10.7%) | - |
| ダ1800m | 0 | 0 | 中枠有利(10.8%) | - |
金沢
| 距離 | レース数 | 出走数 | コース特性 | 🏆 準鉄板枠 |
|---|---|---|---|---|
| ダ1400m | 0 | 0 | 枠順フラット | - |
| ダ1500m | 0 | 0 | やや内枠有利(12.0%) | - |
| ダ1700m | 0 | 0 | 内枠有利(14.1%) | - |
高知
| 距離 | レース数 | 出走数 | コース特性 | 🏆 準鉄板枠 |
|---|---|---|---|---|
| ダ1300m | 0 | 0 | やや外枠有利(10.7%) | - |
| ダ1400m | 0 | 0 | 枠順フラット | - |
| ダ1600m | 0 | 0 | 内枠有利(12.4%) | - |
📈 統計サマリー
- 総コース数: 48コース
- 鉄板枠: 1件(勝率18%超)
- 準鉄板: 16コース(勝率15%以上)
最終更新: 2026-01-05